<output id="yn4pf"></output>

<wbr id="yn4pf"></wbr>
  • <u id="yn4pf"></u>

    1. 首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 新聞動(dòng)態(tài) | 運(yùn)輸報(bào)價(jià) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 物流知識(shí) | 服務(wù)承諾 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
      物流知識(shí) 更多>>
      廣安至省外各省市運(yùn)輸價(jià)格表

      運(yùn)輸價(jià)格  加入時(shí)間:2011/4/10 12:58:49     點(diǎn)擊:2182

      廣安至省外各省市運(yùn)輸價(jià)格表
          廣安至省外各省市運(yùn)輸價(jià)格表
        地址 里程 /公里 每噸運(yùn)價(jià)/   地址 里程 /公里 每噸運(yùn)價(jià)/
      陜西省 西安 848 0.35 ¥296.80 湖北省 武漢 1081 0.36 ¥389.16
      延安 1197 0.35 ¥418.95 十堰 964 0.38 ¥366.32
      銅川 943 0.35 ¥330.05 襄樊 1058 0.36 ¥380.88
      渭南 898 0.35 ¥314.30 荊門(mén) 882 0.40 ¥352.80
      咸陽(yáng) 861 0.35 ¥301.35 孝感 1163 0.34 ¥395.42
      寶雞 742 0.35 ¥259.70 鄂州 1151 0.35 ¥402.85
      漢中 496 0.35 ¥173.60 黃石 1182 0.35 ¥413.70
      榆林 1497 0.35 ¥523.95 咸寧 1187 0.35 ¥415.45
      安康 751 0.35 ¥262.85 荊洲 861 0.40 ¥344.40
      山西省 太原 1491 0.33 ¥492.03 宜昌 749 0.48 ¥359.52
      大同 1790 0.28 ¥501.20 江西省 南昌 1481 0.34 ¥503.54
      陽(yáng)泉 1598 0.31 ¥495.38 九江 1291 0.36 ¥464.76
      長(zhǎng)冶 1449 0.34 ¥492.66 景德鎮(zhèn) 1476 0.35 ¥516.60
      晉城 1362 0.35 ¥476.70 鷹潭 1668 0.32 ¥533.76
      忻州 1538 0.33 ¥507.54 上饒 1751 0.30 ¥525.30
      臨汾 1243 0.35 ¥435.05 新余 1598 0.33 ¥527.34
      運(yùn)城 1099 0.36 ¥395.64 萍鄉(xiāng) 1623 0.31 ¥503.13
      候馬 1154 0.35 ¥403.90 贛州 1872 0.30 ¥561.60
      河南省 鄭州 1388 0.30 ¥416.40 宜春 1691 0.30 ¥507.30
      三門(mén)峽 1094 0.32 ¥350.08 山東省 濟(jì)南 1741 0.26 ¥452.66
      洛陽(yáng) 1231 0.35 ¥430.85 聊城 1658 0.26 ¥431.08
      焦作 1329 0.34 ¥451.86 德州 1821 0.25 ¥455.25
      新鄉(xiāng) 1437 0.32 ¥459.84 淄博 1833 0.25 ¥458.25
      安陽(yáng) 1529 0.28 ¥428.12 濰坊 1955 0.28 ¥547.40
      濮陽(yáng) 1531 0.24 ¥367.44 煙臺(tái) 2248 0.24 ¥539.52
      開(kāi)封 1434 0.28 ¥401.52 威海 2352 0.24 ¥564.48
      商丘 1581 0.29 ¥458.49 青島 2186 0.25 ¥546.50
      許昌 1280 0.29 ¥371.20 臨沂 1843 0.26 ¥479.18
      累河 1382 0.29 ¥400.78 濟(jì)寧 1610 0.26 ¥418.60
      南陽(yáng) 1186 0.32 ¥379.52 泰安 1732 0.26 ¥450.32
      信陽(yáng) 1293 0.29 ¥374.97 萊蕪 1758 0.26 ¥457.08
      駐馬店 1398 0.29 ¥405.42 濱洲 1861 0.26 ¥483.86
      貴洲省 貴陽(yáng) 618 0.47 ¥290.46 湖南省 長(zhǎng)沙 1183 0.38 ¥449.54
      遵義 466 0.52 ¥242.32 常德 998 0.40 ¥399.20
      安順 713 0.45 ¥320.85 益陽(yáng) 1096 0.42 ¥460.32
      畢節(jié) 590 0.38 ¥224.20 岳陽(yáng) 1038 0.35 ¥363.30
      凱里 780 0.55 ¥429.00 株洲 1228 0.34 ¥417.52
      仁懷 513 0.38 ¥194.94 湘潭 1234 0.34 ¥419.56
      廣西 南寧 1343 0.37 ¥496.91 衡陽(yáng) 1385 0.32 ¥443.20
      桂林 1375 0.35 ¥481.25 郴洲 1531 0.31 ¥474.61
      柳州 1438 0.29 ¥417.02 永洲 1412 0.32 ¥451.84
      梧州 1783 0.30 ¥534.90 邵陽(yáng) 1306 0.32 ¥417.92
      玉林 1702 0.38 ¥646.76 甘肅省 蘭州 1231 0.28 ¥344.68
      百色 1239 0.25 ¥309.75 嘉峪關(guān) 1899 0.26 ¥493.74
      云南省  昆明 1261 0.28 ¥353.08 天水 910 0.26 ¥236.60
      曲靖 1201 0.28 ¥336.28 敦煌 2284 0.26 ¥593.84
      玉溪 1368 0.28 ¥383.04 張掖 1631 0.26 ¥424.06
      麗江 1328 0.28 ¥371.84 武威 1412 0.29 ¥409.48
      大理 1416 0.28 ¥396.48          
      景洪 2022 0.25 ¥505.50        
      河北省 石家莊 1721 0.30 ¥516.30 安徽省  合肥 1614 0.31 ¥500.34
      張家口 2241 0.24 ¥537.84 宿州 1622 0.32 ¥519.04
      承德 2249 0.24 ¥539.76 阜陽(yáng) 1521 0.32 ¥486.72
      秦皇島 2308 0.24 ¥553.92 蚌埠 1689 0.30 ¥506.70
      唐山 2160 0.25 ¥540.00 淮南 1658 0.30 ¥497.40
      保定 1862 0.26 ¥484.12 滁州 1792 0.29 ¥519.68
      滄州 1923 0.27 ¥519.21 馬鞍山 1889 0.28 ¥528.92
      衡水 1810 0.28 ¥506.80 蕪胡 1826 0.28 ¥511.28
      邢臺(tái) 1680 0.30 ¥504.00 銅陵 1728 0.30 ¥518.40
      邯鄲 1632 0.31 ¥505.92 安慶 1599 0.31 ¥495.69
      福建省 福州 2166 0.26 ¥563.16 黃山 1831 0.28 ¥512.68
      南平 2069 0.26 ¥537.94 巢湖 1723 0.30 ¥516.90
      三明 2027 0.26 ¥527.02 江蘇省 南京 1729 0.34 ¥587.86
      甫田 2198 0.25 ¥549.50 徐州 1951 0.29 ¥565.79
      泉州 2213 0.26 ¥575.38 連云港 2094 0.28 ¥586.32
      廈門(mén) 2189 0.26 ¥569.14 淮安 1998 0.29 ¥579.42
      漳州 2142 0.26 ¥556.92 鹽城 1983 0.28 ¥555.24
      龍巖 2011 0.26 ¥522.86 揚(yáng)州 1912 0.29 ¥554.48
      寧德 2158 0.26 ¥561.08 南通 2021 0.28 ¥565.88
      浙江省 杭州 1958 0.27 ¥528.66 鎮(zhèn)江 1887 0.29 ¥547.23
      湖州 1933 0.27 ¥521.91 常州 1966 0.29 ¥570.14
      嘉興 2046 0.26 ¥531.96 無(wú)錫 2012 0.28 ¥563.36
      寧波 2149 0.26 ¥558.74 蘇洲 2088 0.27 ¥563.76
      紹興 2021 0.26 ¥525.46 廣東省 廣州 2011 0.28 ¥563.08
      衢州 1923 0.26 ¥499.98 韶關(guān) 1914 0.31 ¥593.34
      金華 2014 0.26 ¥523.64 梅州 2213 0.28 ¥619.64
      臺(tái)州 2288 0.26 ¥594.88 汕頭 2308 0.27 ¥623.16
      溫州 2243 0.26 ¥583.18 惠州 2203 0.26 ¥572.78
      麗水 2127 0.26 ¥553.02 東莞 2093 0.26 ¥544.18
      內(nèi)蒙 呼和浩特 1962 0.29 ¥568.98 深圳 2208 0.27 ¥596.16
      包頭 1802 0.29 ¥522.58 珠海 2001 0.28 ¥560.28
      烏海 1565 0.29 ¥453.85 中山 2115 0.26 ¥549.90
      赤峰 2531 0.26 ¥658.06 肇慶 1913 0.28 ¥535.64
      通遼 2922 0.26 ¥759.72 茂名 1726 0.33 ¥569.58
      呼倫貝爾 4038 0.24 ¥969.12 湛江 1807 0.31 ¥560.17
      烏蘭浩特 3351 0.29 ¥971.79 寧夏 銀川 1387 0.28 ¥388.36
       錫林浩特 2723 0.29 ¥789.67 石嘴山 1507 0.29 ¥437.03
      烏蘭察布 1924 0.29 ¥557.96 吳忠 1394 0.29 ¥404.26
      鄂爾多斯 1698 0.29 ¥492.42 固原 1198 0.31 ¥371.38
      巴彥淖爾 1810 0.29 ¥524.90          
      吉林省 長(zhǎng)春 3124 0.23 ¥718.52          
      白城 3328 0.22 ¥732.16 青海省 西寧 1452 0.28 ¥406.56
      松原 3219 0.22 ¥708.18 同仁 1108 0.30 ¥332.40
      吉林 2958 0.22 ¥650.76 德令哈 1994 0.28 ¥558.32
      四平 3022 0.22 ¥664.84 格爾木 2217 0.28 ¥620.76
      遼源 2983 0.22 ¥656.26 新疆 烏魯木齊 2943 0.26 ¥765.18
      通化 3156 0.22 ¥694.32 , 克拉瑪依 3294 0.26 ¥856.44
      梅河口 3101 0.22 ¥682.22 客什 3996 0.25 ¥999.00
      延吉 3594 0.22 ¥790.68 阿克蘇 3541 0.26 ¥920.66
      敦化 3466 0.22 ¥762.52 吐魯番 2788 0.26 ¥724.88
      遼寧省 沈陽(yáng) 2816 0.24 ¥675.84 哈密 2381 0.26 ¥619.06
      朝陽(yáng) 2550 0.24 ¥612.00 阿勒泰 3613 0.26 ¥939.38
      阜新 2698 0.25 ¥674.50 黑龍江省 哈爾濱 3387 0.26 ¥880.62
      鐵嶺 2899 0.24 ¥695.76 齊齊哈爾 3712 0.26 ¥965.12
      本溪 2898 0.25 ¥724.50 黑河 3991 0.25 ¥997.75
      鞍山 2765 0.24 ¥663.60 大慶 3588 0.26 ¥932.88
      丹東 2992 0.24 ¥718.08 伊春 3784 0.26 ¥983.84
      大連 2951 0.24 ¥708.24 鶴崗 3821 0.26 ¥993.46
      營(yíng)口 2726 0.26 ¥708.76 佳木斯 3784 0.26 ¥983.84
      盤(pán)錦 2688 0.24 ¥645.12 雙鴨山 3886 0.25 ¥971.50
      錦州 2594 0.24 ¥622.56 七臺(tái)河 3992 0.25 ¥998.00
      葫蘆島 2526 0.24 ¥606.24 雞西 3911 0.25 ¥977.75
      西藏 拉薩 2437 0.31 ¥755.47 牡丹江 3710 0.26 ¥964.60
      那曲 2298 0.29 ¥666.42 綏化 3488 0.26 ¥906.88
      昌都 1595 0.33 ¥526.35 直轄市 北京 2018 0.22 ¥443.96
      拉玫 2846 0.29 ¥825.34 天津 2036 0.22 ¥447.92
      薩嘎 3139 0.31 ¥973.09 上海 2051 0.22 ¥451.22
      噶爾 4122 0.24 ¥989.28        

      上一條:廣安至省內(nèi)各地縣運(yùn)輸價(jià)格表
      下一條:已經(jīng)沒(méi)有了

      ·青島建東北亞物流龍頭 2015年增加值欲達(dá)千億
      ·強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合共創(chuàng)希望巔峰 中遠(yuǎn)物流保稅行業(yè)大放異彩




      版權(quán)所有:廣安市發(fā)宇物流有限公司
      亚洲乱码一区二区视频_亚洲午夜理论片AV大片_午夜福利成人电影_手机在线黄色网站
      <output id="yn4pf"></output>

      <wbr id="yn4pf"></wbr>
    2. <u id="yn4pf"></u>