<output id="yn4pf"></output>

<wbr id="yn4pf"></wbr>
  • <u id="yn4pf"></u>

    1. 首頁 | 公司簡介 | 新聞動態(tài) | 運輸報價 | 服務(wù)項目 | 物流知識 | 服務(wù)承諾 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
      物流知識 更多>>
      廣安至省內(nèi)各地縣運輸價格表

      運輸價格  加入時間:2011/4/10 12:40:51     點擊:1883

        廣安至省內(nèi)各地縣運輸價格表
                表中的優(yōu)惠價為固定客戶整車運價,臨時用車的客戶運價略有上調(diào);少量貨物需要急運、可由本公司轉(zhuǎn)至成都分部配運,需加收廣安至成都轉(zhuǎn)送及上下車費;
       
        地址 里程 /公里 每噸運價/   地址 里程 /公里 每噸運價/
      樂山 樂山市區(qū) 418 0.27 ¥112.86 成都 成都市 296 0.28 ¥82.88
      峨眉山 441 0.27 ¥119.07 新都 302 0.28 ¥84.56
      五通橋 431 0.28 ¥120.68 龍泉驛 280 0.29 ¥81.20
      夾江 398 0.28 ¥111.44 青白江 312 0.28 ¥87.36
      峨邊彝族 543 0.26 ¥141.18 溫江 334 0.26 ¥86.84
      井研 408 0.27 ¥110.16 都江堰 360 0.28 ¥100.80
      犍為 439 0.28 ¥122.92 彭州 336 0.26 ¥87.36
      沐川 510 0.27 ¥137.70 郫縣 316 0.27 ¥85.32
      馬邊彝族 610 0.26 ¥158.60 新津 349 0.26 ¥90.74
      眉山 眉山市區(qū) 366 0.28 ¥102.48 雙流 331 0.24 ¥79.44
      彭山 349 0.34 ¥118.66 金堂 288 0.28 ¥80.64
      青神 361 0.29 ¥104.69 邛崍 398 0.29 ¥115.42
      仁壽 373 0.29 ¥108.17 蒲江 387 0.31 ¥119.97
      洪雅 411 0.28 ¥115.08 崇洲 345 0.29 ¥100.05
      丹棱 395 0.28 ¥110.60 大邑 366 0.30 ¥109.80
      資陽 資陽市區(qū) 280 0.37 ¥103.60 德陽 德陽 328 0.28 ¥91.84
      簡陽 274 0.38 ¥104.12 廣漢 321 0.27 ¥86.67
      安岳 211 0.35 ¥73.85 羅江 336 0.29 ¥97.44
      樂至 238 0.34 ¥80.92 什邡 364 0.28 ¥101.92
      雅安 雅安市區(qū) 427 0.28 ¥119.56 綿竹 378 0.29 ¥109.62
      名山 411 0.28 ¥115.08 中江 314 0.27 ¥84.78
      榮經(jīng) 469 0.29 ¥136.01 綿陽 綿陽市區(qū) 341 0.29 ¥98.89
      蘆山 501 0.28 ¥140.28 梓潼 360 0.32 ¥115.20
      天全 464 0.29 ¥134.56 江油 364 0.32 ¥116.48
      寶興 560 0.32 ¥179.20 鹽亭 230 0.45 ¥103.50
      石棉 603 0.38 ¥229.14 安縣 359 0.33 ¥118.47
      漢源 558 0.38 ¥212.04 三臺 275 0.28 ¥77.00
      阿壩藏族羌族自治州 馬爾康 723 0.45 ¥325.35 平武 531 0.27 ¥143.37
      金川 756 0.46 ¥347.76 北川 419 0.31 ¥129.89
      壤塘 923 0.48 ¥443.04 廣元 廣元市區(qū) 372 0.30 ¥111.60
      紅原 740 0.46 ¥340.40 青川 472 0.31 ¥146.32
      阿壩 783 0.48 ¥375.84 蒼溪 239 0.38 ¥90.82
      黑水 640 0.52 ¥332.80 旺蒼 368 0.31 ¥114.08
      松潘 660 0.48 ¥316.80 劍閣 379 0.33 ¥125.07
      茂縣 500 0.47 ¥235.00 遂寧 遂寧市區(qū) 152 0.42 ¥63.84
      九寨溝 710 0.45 ¥319.50 射洪 198 0.36 ¥71.28
      若爾蓋 830 0.44 ¥365.20 蓬溪 123 0.43 ¥52.89
      汶川 460 0.36 ¥165.60 大英 163 0.45 ¥73.35
      理縣 510 0.33 ¥168.30          
      小金 600 0.34 ¥204.00         ¥0.00
      甘孜藏族自治區(qū) 甘孜 985 0.38 ¥374.30 南充 南充市區(qū) 81 0.62 ¥50.22
      康定 652 0.35 ¥228.20 營山 128 0.63 ¥80.64
      九龍 801 0.38 ¥304.38 閬中 216 0.39 ¥84.24
      雅江 804 0.38 ¥305.52 儀隴 164 0.55 ¥90.20
      瀘定 601 0.36 ¥216.36 南部 181 0.42 ¥76.02
      理塘 941 0.38 ¥357.58 西充 121 0.58 ¥70.18
      鄉(xiāng)城 1144 0.36 ¥411.84 蓬安 116 0.62 ¥71.92
      稻城 1090 0.36 ¥392.40 廣安 華鎣 19 1.40 ¥26.60
      巴塘 1153 0.38 ¥438.14 武勝 46 0.81 ¥37.26
      得榮 1310 0.38 ¥497.80 鄰水 45 1.10 ¥49.50
      丹巴 662 0.41 ¥271.42 岳池 23 1.10 ¥25.30
      爐霍 881 0.42 ¥370.02 巴中 巴中市區(qū) 279 0.48 ¥133.92
      新龍 999 0.40 ¥399.60 平昌 272 0.56 ¥151.23
      道孚 810 0.41 ¥332.10 南江 361 0.49 ¥176.89
      德格 1190 0.40 ¥476.00 通江 342 0.43 ¥147.06
      色達 1045 0.41 ¥428.45 達州 達洲市區(qū) 164 0.48 ¥78.72
      白玉 1215 0.42 ¥510.30 萬源 314 0.60 ¥188.40
      石渠 1290 0.41 ¥528.90 達縣 153 0.48 ¥73.44
      涼山彝族自治區(qū) 西昌 700 0.51 ¥357.00 開江 179 0.48 ¥85.92
      甘洛 650 0.47 ¥305.50 宣漢 196 0.56 ¥109.76
      越西 730 0.43 ¥313.90 渠縣 105 0.62 ¥65.10
      冕寧 608 0.55 ¥334.40 大竹 116 0.52 ¥60.32
      美姑 710 0.48 ¥340.80 自貢 自貢市區(qū) 306 0.41 ¥125.46
      雷波 723 0.46 ¥332.58 富順 302 0.39 ¥117.78
      金陽 883 0.55 ¥485.65 榮縣 348 0.36 ¥125.28
      布拖 820 0.46 ¥377.20 瀘洲 瀘洲市 270 0.41 ¥110.70
      普格 773 0.46 ¥355.58 瀘縣 243 0.45 ¥109.35
      德昌 766 0.48 ¥367.68 合江 298 0.42 ¥125.16
      寧南 820 0.48 ¥393.60 敘永 388 0.32 ¥124.16
      會東 960 0.52 ¥499.20 古藺 411 0.39 ¥160.29
      會理 890 0.46 ¥409.40 內(nèi)江 內(nèi)江市區(qū) 298 0.38 ¥113.24
      鹽源 860 0.49 ¥421.40 隆昌 252 0.44 ¥110.88
      木里 970 0.47 ¥455.90 資中 364 0.30 ¥109.20
      喜德 671 0.45 ¥301.95 威遠 332 0.38 ¥126.16
      昭覺 780 0.43 ¥335.40 宜賓 宜賓市區(qū) 372 0.32 ¥119.04
      攀枝花 攀枝花 975 0.40 ¥390.00 宜賓縣 383 0.31 ¥118.73
      米易 856 0.40 ¥342.40 高縣 416 0.32 ¥133.12
      鹽邊 920 0.40 ¥368.00 南溪 328 0.33 ¥108.24
                長寧 360 0.34 ¥122.40
                江安 340 0.35 ¥119.00
                屏山 468 0.33 ¥154.44
                興文 382 0.36 ¥137.52
                珙縣 386 0.36 ¥138.96
                筠蓮 451 0.34 ¥153.34

      上一條:廣安至重慶各地縣運輸價格表
      下一條:廣安至省外各省市運輸價格表

      ·青島建東北亞物流龍頭 2015年增加值欲達千億
      ·強強聯(lián)合共創(chuàng)希望巔峰 中遠物流保稅行業(yè)大放異彩




      版權(quán)所有:廣安市發(fā)宇物流有限公司
      亚洲乱码一区二区视频_亚洲午夜理论片AV大片_午夜福利成人电影_手机在线黄色网站
      <output id="yn4pf"></output>

      <wbr id="yn4pf"></wbr>
    2. <u id="yn4pf"></u>